martedì 25 gennaio 2011

Top 20

I migliori venti realizzatore del campionato di promozione alla fine del girone di andata:
1. Martignago (71) Ponzano – 18,92
2. Idolo (76) Agordo – 16,64
3. Polo (84) Nervesa – 16,17
4. Pizzinato (78) Carità – 16,11
5. Rigoni (82) Feltre – 16,08
6. Boldo (77) Giorgione – 15,88
7. Borsato (89) Feltre – 15,00
8. Caponnetto (87) Valdobbiadene – 13,50
9. Santon (83) Ponzano – 12,83
10. Pasin (90) Carbonera – 12,67
11. Carpenè (81) Vittorio Veneto – 12,50
12. Gallina (87) Valdobbiadene – 12,20
13. Lorenzet (84) Vittorio Veneto – 12,00
14. De Giusti (91) Pieve – 11,89
15. Toffoletto (83) Nervesa – 11,83
16. Forestieri (85) Valdobbiadene – 11,56
17. Zanata (84) Rucker – 11,50
18. Masoch (85) Agordo – 11,45
19. Munaron Mogliano – 11,44
20. Stradelli (79) Agordo – 10,64