lunedì 30 giugno 2008

Classifica Marcatori Stagione 2007/08

1. Scalco (Giorgione) 19.44 g.25
2. Pizzinato (Carità) 19.07 g.29
3. Novakovic (Feltre) 18.86 g.21

4. Borsato (Feltre) 18.17 g.29
5. Idolo (Agordo) 17.47 g.30
6. Boldo (Resana) 17.19 g.21
7. Chini (Globus) 17.04 g.26
8. Santon L. (Ponzano) 16.48 g.25
9. Durante (Valdobbiadene) 15.33 g.18
10. Santomaso (Agordo) 14.76 g.21
11. Frezza (Valdobbiadene) 14,11 g.27
12. De Longhi (Ponzano) 13,82 g.22
13. Toffoletto (Nervesa) 12,78 g.27
14. Polo (Nervesa) 12,58 g.19
15. Folla (Nervesa) 12,30 g.27
16. Sponchiado (Mogliano) 12,25 g.24
17. Casagrande (Priula) 12,23 g.13
18. Raccanello (Agordo) 12,11 g.28
19. Gambarotto (Spresiano) 11,90 g.30
20. Trevisi (Trevignano) 11,88 g.24
21. Bedin (Trevignano) 11,59 g.27
22. Marostica (Pieve) 11,33 g.30
23. Frattin A. (Giorgione) 11,27 g.11
24. Zuliani (Spresiano) 11,23 g.30
25. Bettin (Paese) 10,93 g.27
26. Hiciano (Mogliano) 10,92 g.26
27. Barel (Globus) 10,80 g.25
28. Merlo (Mogliano) 10,71 g.7
29. Galletti (Spresiano) 10,56 g.18
30. Scantamburlo (Resana) 10,52 g.23
31. Zanatta (Carità) 10,44 g.27
32. Argentin (Resana) 10,43 g.21
33. Borghetto (Spresiano) 10,31 g.29
34. Franco (Valdobbiadene) 10,30 g.27
35. Maschio P. (Spresiano) 10,10 g.29
36. Santon R. (Ponzano) 9,68 g.19
37. Stival (Priula) 9,54 g.26
38. Carniato (Pieve) 9,52 g.27
39. Trentin Alb. (Priula) 9,50 g.12
40. Berton (Giorgione) 9,50 g.4
41. Tombolato (Virtus Castelfranco) 9,36 g.25
42. Grassi (Pieve) 9,33 g.15
43. Tessaro (Nervesa) 9,19 g.27
44. Zonta (Virtus Castelfranco) 9,19 g.27
45. Fedalto (Carità) 9,17 g.18
46. De Rocchi (Mogliano) 9,07 g.29
47. Torazza (Globus) 8,96 g.23
48. Zannin Mi. (Feltre) 8,86 g.29
49. Bruniera (Carità) 8,83 g. ì29
50. Gugel (Pieve) 8,73 g.30
51. Groppo (Globus) 8,64 g.22
52. Pizzato (Mogliano) 8,59 g.29
53. Cabion (Giorgione) 8,47 g.19
54. Guerra (Carità) 8,42 g.26
55. Dalle Vedove (Priula) 8,05 g.19
56. Reginato (Giorgione) 8,00 g.10
57. Scarpis (Valdobbiadene) 7,96 g.25
58. Carraretto (Ponzano) 7,95 g.21
59. Biscaro (Paese) 7,89 g.27
60. Gallina (Trevignano) 7,88 g. 16
61. Martini (Priula) 7,69 g.26
62. Guerra (Virtus Castelfranco) 7,67 g.18
63. Caponetto (Virtus Castelfranco) 7,65 g.20
64. Dametto (Paese) 7,59 g.27
65. Bortolomiol (Valdobbiadene) 7,57 g.30
66. Lovadina (Spresiano) 7,48 g.25
67. Barbon (Spresiano) 7,32 g.28
68. Maschio M. (Pieve) 7,24 g.29
69. Carpenè (Pieve) 7,17 g.24
70. Bandiera (Paese) 7,16 g.25
71. Rebellato (Resana) 7,10 g.21
72. Busato (Paese) 7,04 g.28
73. Casson (Mogliano) 7,00 g.29
74. Zinetti (Ponzano) 6,92 g.24
75. Marchi (Priula) 6,92 g.24
76. Masoch (Agordo) 6,87 g.30
77. De Marchi (Virtus Castelfranco) 6,68 g.25
78. Cambruzzi (Feltre) 6,67g.30
79. Poloni (Ponzano) 6,67 g.24
80. Forato (Resana) 6,53 g.17
81. Franco (Trevignano) 6,50 g.28
82. Chies (Priula) 6,48 g.27
83. Caoduro (Nervesa) 6,35 g.26
84. Svalduz (Globus) 6,30 g.20
85. Casagrande (Trevignano) 6,25 g.20
86. Bigolin (Trevignano) 6,21 g.24
87. Scardellato (Trevignano) 6,04 g.24
88. Frattin (Giorgione) 6,04 g.26
89. Stradelli (Agordo) 6,00 g.27
90. Vendrame (Globus) 5,79 g.28
91. Poloniato (Trevignano) 5,75 g.8
92. Negrin (Nervesa) 5,73 g.22
93. Mirolo (Ponzano) 5,69 g.26
94. Polloni (Nervesa) 5,65 g.23
95. Trentin (Priula) 5,58 g.26
96. Ingolfo (Priula) 5,52 g.23
97. Boghetto (Valdobbiadene) 5,50 g.24
98. Armano (Giorgione) 5,50 g.6
99. Munaretto (Virtus Castelfranco) 5,32 g.28
100. Padovan (Virtus Castelfranco) 5,29 g.17