martedì 31 luglio 2007

Classifica Marcatori Stagione 2006/07

1. Durante (Villorba) 18,57 g.14
2. Idolo (Agordo) 18,41 g.27

3. Valmassoi (Globus) 15,48 g. 25
4. Polo (Nervesa) 14,68 g.25
5. Pizzinato (Carità) 14,44 g.25
6. Carniato (Pieve) 13,71 g.28
7. Schiavon (Carbonera) 13,29 g.14
8. Borsato (Feltre) 13,12 g.26
9. Toffoletto (Nervesa) 12,94 g.17
10. Casagrande (Priula) 12,79 g.24
11. Santomaso (Agordo) 12,69 g.16
12. Bruniera (Villorba) 12,38 g.29
13 De Piccoli (Mansuè) 12,26 g.27
14 Santelli (Mansuè) 12,13 g.23
15 Floriani (Mansuè) 12,07 g.27
16 Forato (Resana) 12,05 g.22
17 Berton (Giorgione) 12,04 g.23
18 De Bortoli M. (Feltre) 11,84 g.19
19 Grassi (Pieve) 11,25 g.20
20 Busato (Paese) 11,23 g.22
21 Tessaro (Nervesa) 11,12 g.25
22 Borghetto (Priula) 11,00 g.25
23 Zanatta (Carità) 11,00 g.24
24 De Bortoli A. (Valdobbiadene) 10,70 g.23
25 Galletti (Priula) 10,67 g.12
26 Vugarda (Zero Branco) 10,62 g.21
27 Guerra (Carità) 10,50 g.22
28 Stival (Priula) 10,40 g.25
29 Scantamburlo (Resana) 10,33 g.24
30 Battistella (Mansuè) 10,25 g.24
31 Argentin (77) 10,25 g.24
32 Mariani (Globus) 10,21 g.24
33 Scardellato (Carbonera) 10,20 g.20
34 Zannin Mi. (Feltre) 10,04 g.24
35 Pizzato (Zero Branco) 9,88 g.16
36 Tombolato Ma. (Virtus) 9,78 g.27
37 Barel P. (Globus) 9,74 g.19
38 Caoduro (Nervesa) 9,44 g.25
39 Molin (Feltre) 9,41 g.22
40 Biscaro (Paese) 9,37 g.27
41 Guerra (Virtus) 9,35 g.23
42 Comazzetto (Giorgione) 9,33 g.30
43 Gugel (Pieve) 9,07 g.28
44 Bonfà (Resana) 8,94 g.17
45 Svalduz A. (Globus) 8,62 g.13
46 Frezza (Valdobbiadene) 8,52 g.27
47 Nai (Valdobbiadene) 8,45 g.11
48 Zanchetta M. (Villorba) 8,29 g.28
49 Franco M. (Valdobbiadene) 8,21 g.28
50 Comacchio (Giorgione) 8,19 g.26
51 Berto (Zero Branco) 8,09 g.23
52 Zannin Ma. (Feltre) 7,93 g.15
53 Gervasutti (Paese) 7,89 g.27
54 Zonta M. (Virtus) 7,85 g.26
55 Scarpis (Valdobbiadene) 7,84 g.25
56 Mattiuzzo (Carbonera) 7,82 g.11
57 Bettiol E. (Carità) 7,81 g.21
58 Paripovic (Virtus) 7,80 g.20
59 Cosmo (Carbonera) 7,78 g.23
60 Reginato (Giorgione) 7,62 g.13
61 Maschio M. (Pieve) 7,57 g.23
62 Dalla Marta (Feltre) 7,55 g.22
63 Zorzi M. (Virtus) 7,54 g.24
64 De Tuoni (Carbonera) 7,52 g.27
65 Pozzebon (Paese) 7,33 g.24
66 Zambon G. (Villorba) 7,33 g.24
67 Masoch (Agordo) 7,31 g.26
68 Bilibio (Giorgione) 7,27 g.15
69 Cavallin (Zero Branco) 7,06 g.18
70 Barbon C. (Villorba) 7,00 g.10
71 Trentin Alb. (Priula) 6,95 g.19
72 Tosetti (Carità) 6,89 g.19
73 Torazza (Globus) 6,87 g.23
74 Santin (Mansuè) 6,83 g.29
75 Lorenzon (Carbonera) 6,75 g.24
76 Badoch (Zero Branco) 6,71 g.7
77 Vidotto (Mansuè) 6,70 g.23
78 Cabion (Giorgione) 6,67 g.27
79 Cirotto (Giorgione) 6,65 g.23
80 Groppo (Globus) 6,60 g.15
81 Dalle Vedove (Priula) 6,58 g.24
82 Vendrame (Globus) 6,50 g. 24
83 Rebellato (Resana) 6,48 g.25
84 Normani (Resana) 6,46 g.24
85 Fabrin (Resana) 6,46 g.24
86 Stradelli (Agordo) 6,45 g.22
87 Vergani (Nervesa) 6,43 g.23
88 Rossi L. (Zero Branco) 6,32 g.22
89 Dal Bò (Zero Branco) 6,28 g.18
90 Rigatti (Valdobbiadene) 6,27 g.22
91 Dametto A. (Paese) 6,27 g.26
92 Vorano (Agordo) 6,15 g.26
93 Marostica (Pieve) 6,00 g.20
94 Pillon (Villorba) 6,00 g.17
95 Pian (Paese) 5,65 g.26
96 Dalle Crode (Priula) 5,64 g.14
97 Nicoli (Resana) 5,58 g.12
98 Foltran (Pieve) 5,57 g.28
99 Rossato (Virtus) 5,50 g.26
100 Mazzocato R. (Valdobbiadene) 5,50 g.26

Nessun commento: