lunedì 18 maggio 2009

Classifica Marcatori Stagione 2008/09

1. Novakovic (Feltre) g.28 - 24,00
2. Idolo (Agordo) g.28 - 18,86
3. Dal Pont (Belluno) g.26 - 17,96

4. Borsato (Feltre) g.29 - 17,17
5. Polo (Nervesa) g.22 - 16,36
6. Bailo (Valdobbiadene) g.30 - 16,23
7. Chini (Globus) g.25 - 15,68
8. Santon (Ponzano) g.26 - 15,19
9. Toffoletto (Nervesa) g.21 - 14,00
10. Balzano (Ponte di Piave) g.28 - 13,89
11. Durante (Valdobbiadene) g.9 - 13,78
12. Delalic (Belluno) g.22 - 13,50
13. Bison (Mogliano) g.25 - 13,04
14. Zanatta (Carità) g.8 - 13,00
15. Cividini (Trevignano) g.27 - 12,96
16. Frattin (Giorgione) g.24 - 12,92
17. Bedin (Trevignano) g.27 - 12,81
18. Frezza (Valdobbiadene) g.29 - 12,41
19. Scalco Bonaldo (Giorgione) g.25 - 12,16
20. Lucchese (Ponzano) g.17 - 12,00
21. Raccanello (Agordo) g.16 - 11,81
22. Marostica (Cornuda) g.22 - 11,55
23. Trentin Al. (Priula) g.22 - 11,45
24. Zampieri (Belluno) g.27 - 11,37
25. Andretta (Ponte di Piave) g.10 - 11,30
26. Monego L. (Belluno) g.11 - 11,00
27. Pietanza (Cornuda) g.9 - 10,44
28. Mazzucco (Pieve) g.27 - 10,41
29. Hiciano (Mogliano) g.29 - 10,38
30. Cappellazzo (Carità) g.21 - 10,33
31. Caoduro (Nervesa) g.21 - 10,33
32. Momoli (Giorgione) g.16 - 10,06
33. Casson (Mogliano) g.29 - 10,03
34. Ros (Ponte di Piave) g.25 - 10,00
35. Zanette (Cornuda) g.25 - 9,88
36. Ferronato (Paese) g.14 - 9,86
37. Barbon A. (Mogliano) g.29 - 9,76
38. Scarpis (Valdobbiadene) g.29 - 9,76
49. Pelloia (Giorgione) g.20 - 9,75
40. Zannin (Feltre) g.25 - 9,72
41. Battistella (Ponte di Piave) g.25 - 9,52
42. Barel (Globus) g.27 - 9,52
43. Guerra (Carità) g.9 - 9,44
44. Donadi (Ponte di Piave) g.28 - 9,43
45. Dall'Anese (Cornuda) g.23 - 9,35
46. Pagotto (Priula) g.22 - 9,05
47. Carpenè (Pieve) g.21 - 9,00
48. Polin (Paese) g.24 - 8,83
49. Chisini (Pieve) g.26 - 8,81
50. Cecilian (Pieve) g.25 - 8,68
51. Gugel (Cornuda) g.15 - 8,40
52. Bigolin (Trevignano) g.24 - 8,38
53. Biolghini (Globus) g.27 - 8,37
54. Trevisi (Trevignano) g.24 - 8,33
55. Biscaro (Paese) g.26 - 8,12
56. Stradelli (Agordo) g.21 - 8,10
57. Dametto (Paese) g.28 - 7,96
58. Groppo (Globus) g.28 - 7,93
59. Zanchetta (Carità) g.10 - 7,90
60. Camacho (Pieve) g.18 - 7,78
61. De Rocchi (Mogliano) g.27 - 7,59
62. Folla (Priula) g.22 - 7,55
63. Marsura (Pieve) g.28 - 7,54
64. Di Pierro (Ponzano) g.25 - 7,52
65. Durante (Paese) g.24 - 7,50
66. Zorzi (Giorgione) g.20 - 7,50
67. Masoch (Agordo) g.26 - 7,46
68. Sartor (Carità) g.22 - 7,45
69. Dal Ben (Priula) g.23 - 7,43
70. Carraretto (Ponzano) g.10 - 7,40
71. Valmassoi (Globus) g.28 - 7,29
72. Cassarà (Belluno) g.29 - 7,14
73. Toppan N. (Ponte di Piave) g.25 - 6,84
74. Pozzebon (Paese) g.28 - 6,64
75. Berton (Giorgione) g.13 - 6,62
76. Franco (Trevignano) g.23 - 6,61
77. Pasetti (Giorgione) g.10 - 6,60
78. Santon R. (Ponzano) g.20 - 6,55
79. Collanega (Pieve) g.16 - 6,31
80. Pian (Paese) g.26 - 6,31
81. Gatto (Ponzano) g.9 - 6,22
82. Menin (Belluno) g.28 - 6,14
83. Santin (Paese) g.20 - 6,10
84. Calandri (Agordo) g.27 - 6,07
85. Stival (Priula) g.14 - 6,07
85. Martini (Priula) g.21 - 6,05
87. Negrin N. (Nervesa) g.20 - 6,00
88. Cambruzzi (Feltre) g.14 - 6,00
89. Rigo (Mogliano) g.30 - 5,97
90. Filippetto (Giorgione) g.22 - 5,95
91. Cabion (Giorgione) g.21 - 5,95
92. De Bacco (Feltre) g.15 - 5,93
93. Miraval (Priula) g.22 - 5,91
94.Trentin An. (Priula) g.9 - 5,89
95. Mestriner (Ponte di Piave) g.24 - 5,88
96. Fighera (Trevignano) g.26 - 5,81
97. Sponchiado (Mogliano) g.9 - 5,78
98. Roberto (Carità) g.23 - 5,70
99. Breda (Pieve) g.11 - 5,64
100. Zambon (Priula) g.21 - 5,62